Инверторный кондиционер LG ProCool укомплектован оригинальным компрессором LG со специальной конструкцией двойных роторов.
Модель внутреннего блока | B09TS.NSJ |
Модель внешнего блока | B09TS.UA3 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,7 (0,88-3,46) |
Теплопроизводительность, кВт | 2,93(0,88-4,04) |
Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 729 (140-1400) |
Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 771(140-1550) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,7 |
EER, Вт/Вт | 3,8 |
COP, Вт/Вт | 3,85 |
Электропитание, Ø, В, Гц | 220~240 |
Внутренний блок | |
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 12.5 / 9.3 / 7.2 / 2.7 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной), дБ(А) | 19/28/36/42 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок), мм | 837х308х189 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок), мм | 909х383х256 |
Вес (Нетто/Брутто), кг | 8,6/10,7 |
Наружный блок | |
Расход воздуха (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 27 |
Уровень шума (В/С/Р/Н/ночной), дБ(А) | 51 |
Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
Фреонопровод газовый, мм | 9.52 (3/8) |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внутренний блок), мм | 717х483х230 |
Габаритные размеры, ШхВхГ (внешний блок), мм | 837х530,5х317 |
Вес (Нетто/Брутто), кг | 26,4/28,3 |
Допустимый перепад высота*, м | 7 |
Максимальная длина трассы*, м | 15 |
* при дозаправке