Сплит-система Royal Clima RC-VNR58HN
+3

Сплит-система Royal Clima RC-VNR58HN

SKU RC-VNR58HN
44 590₽
Out of stock
1
Product Details

● Энергоэффективность класса А

● Безупречный дизайн
● Низкий уровень шума
● Функция IFEEL
● 3D AUTO AIR (Кроме модели RC-VNR84HN)
● Скрытый LED-дисплей
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Русифицированный пульт
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
● Авторестарт
● 4 скорости вентилятора внутреннего блока
● Двустороннее подключение дренажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель RC-VNR24HN RC-VNR29HN RC-VNR39HN RC-VNR58HN RC-VNR76HN RC-VNR84HN
Напряжение питания, В (50 Гц) 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50
Холодопроизводительность, кВт 2,35 2,9 3,85 5,8 7,55 8,4
Теплопроизводительность, кВт 2,5 3,1 3,95 6,1 7,9 8,6
Номинальный ток, (охлажд./обогрев), А 3,06/2,84 3,77/3,60 4,90/4,54 7,55/7,21 9,71/9,41 11,1/10,2
Номинальная мощность, (охлажд./обогрев), Вт 704/654 868/827 1126/1045 1737/1658 2234/2164 2553/2346
Расход воздуха(макс.), м3/ч 420 450 560 850 1 050 1200
Уровень шума внутр. блок, дБ(А) 24/27/29/33 24/27/30/33 27/30/33/36 29/32/35/38 31/34/37/40 31/34/38/41
Уровень шума внеш. блок, дБ(А) 48 50 52 54 55 56
Степень защиты IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Класс электрозащиты I класс I класс I класс I класс I класс I класс
Класс энергоэффективности, (охлажд./обогрев) А/А А/А А/А А/А А/А А/А
Тип фреона R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм 700x285x188 700x285x188 800x300x198 850x300x198 970x315x235 1100x330x235
Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм 763x259x347 763x259x347 863x269x362 913x269x362 1040x304x377 1180x400x317
Размеры внешнего блока, (ШхВхГ), мм 665x420x280 660x500x240 660x500x240 800x545x315 825x655x310 825x655x350
Размеры внешнего блока, в упаковке (ШхВхГ), мм 754x461x334 773x541x335 773x541x335 920x400x620 945x725x435 945x720x435
Вес нетто внутреннего блока, кг 8 8 10 11 14 16
Вес брутто внутреннего блока, кг 9,7 10 11,8 12,5 16 19
Вес нетто внешнего блока, кг 21,5 26 25 36,5 44 50
Вес брутто внешнего блока, кг 23,5 27,7 27,9 39 50 54
Заводская заправка хладагента R410A, г 500 490 630 1150 1500 1690
Дополнительная заправка хладагента, г/м 20 20 25 30 40 40
Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2" 1/4"+5/8" 1/4"+5/8"
Кабель межблочный, мм2 5х1,5 5х1,5 5х2,5 5х2,5 6х2,5 6х2,5
Силовой кабель, мм2 3х1,5 3х1,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5
Сторона подключения внутр внутр внутр внутр внутр внутр
Максимальная длина трассы, м 20 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 15 15
Save this product for later
  • Search Products
  • Track Orders
  • Favorites
  • Shopping Bag
  • Gift Cards
  • Sign In
Display prices in: RUB
Меню
Закрыть
Интернет-магазин SCS
Главная
Магазин
О нас
Контактная информация
+7 (863) 221-40-40info@scscorp.ru
STAER CLIMATIC SYSTEMS, 2022
Правовая информация Политика конфиденциальности Условия доставки и оплаты Условия возврата товара О магазине Сообщить о нарушении